Цены
В данном разделе указаны тарифы на услуги с учетом НДС.
Для корпоративных клиентов стоимость услуг рассчитывается по договорным тарифам.
| № | Наименование услуги | Цена (руб.) |
|---|---|---|
| Перевозка сборного груза от 1 кг до 20 тонн: | ||
| 1 | Перевозка сборного груза Москва - Екатеринбург (Терминал - Терминал), стоимость за 1 кг | 9,90 |
| 2 | Перевозка сборного груза Москва - Екатеринбург (" от двери до двери "), стоимость за 1 кг | 12,90 |
| 3 | Перевозка сборного груза Москва - Екатеринбург (Терминал - Терминал), ст-сть за 1 куб.м | 1 750 |
| 4 | Перевозка сборного груза Москва - Екатеринбург (" от двери до двери "), ст-сть за 1 куб.м | 1 950 |
| 5 | Перевозка сборного груза Екатеринбург - Москва (Терминал - Терминал), стоимость за 1 кг | 5,90 |
| 6 | Перевозка сборного груза Екатеринбург - Москва (" от двери до двери "), стоимость за 1 кг | 8,90 |
| 7 | Перевозка сборного груза Екатеринбург - Москва (Терминал - Терминал), ст-сть за 1 куб.м | 1 050 |
| 8 | Перевозка сборного груза Екатеринбург - Москва (" от двери до двери "), ст-сть за 1 куб.м | 1 250 |
| 9 | Перевозка сборного груза Москва - Челябинск (Терминал - Терминал), стоимость за 1 кг | 9,90 |
| 10 | Перевозка сборного груза Москва - Челябинск (" от двери до двери "), стоимость за 1 кг | 12,90 |
| 11 | Перевозка сборного груза Москва - Челябинск (Терминал - Терминал), ст-сть за 1 куб.м | 1 750 |
| 12 | Перевозка сборного груза Москва - Челябинск (" от двери до двери "), ст-сть за 1 куб.м | 1 950 |
| 13 | Перевозка сборного груза Челябинск - Москва (Терминал - Терминал), стоимость за 1 кг | 5,90 |
| 14 | Перевозка сборного груза Челябинск - Москва (" от двери до двери "), стоимость за 1 кг | 8,90 |
| 15 | Перевозка сборного груза Челябинск - Москва (Терминал - Терминал), ст-сть за 1 куб.м | 1 050 |
| 16 | Перевозка сборного груза Челябинск - Москва (" от двери до двери "), ст-сть за 1 куб.м | 1 250 |
| Заказать автомобиль: | ||
| 17 | Газель Next 0,9т, 18 куб.м, ( 4,10м х 2,10м х 2,20м), стоимость за 1 км | 15 |
| 18 | Газель Next 0,9т, 18 куб.м, ( 4,10м х 2,10м х 2,20м), стоимость за 1 час | 500 |
| 19 | Газель Next 1,5т, 18 куб.м, ( 4,10м х 2,10м х 2,20м), стоимость за 1 км | 15 |
| 20 | Газель Next 1,5т, 18 куб.м, ( 4,10м х 2,10м х 2,20м), стоимость за 1 час | 500 |
| 21 | Хендай HD78 5,0т, 30 куб.м, ( 6,10м х 2,10м х 2,40м), стоимость за 1 км | 22 |
| 22 | Хендай HD78 5,0т, 30 куб.м, ( 6,10м х 2,10м х 2,40м), стоимость за 1 час | 750 |
| 23 | Газон Next 5,0т, 45 куб.м, ( 7,20м х 2,45м х 2,70м), стоимость за 1 км | 25 |
| 24 | Газон Next 5,0т, 45 куб.м, ( 7,20м х 2,45м х 2,70м), стоимость за 1 час | 950 |
| 25 | Тягач, 7,3м, 10,0т, 52 куб.м, ( 7,30м х 2,45м х 2,95м), стоимость за 1 км | 42 |
| 26 | Тягач, 7,3м, 10,0т, 52 куб.м, ( 7,30м х 2,45м х 2,95м), стоимость за 1 час | 1 250 |
| 27 | Прицеп,8,2м, 8,0т, 60 куб.м, ( 8,20м х 2,45м х 3,03м), стоимость за км | 42 |
| 28 | Прицеп,8,2м, 8,0т, 60 куб.м, ( 8,20м х 2,45м х 3,03м), стоимость за час | 1 250 |
| 29 | Фура, 13,6м, 20,0т, 90 куб.м, (13,60м х 2,45м х 2,70м), стоимость за 1 км | 39 |
| 30 | Фура, 13,6м, 20,0т, 90 куб.м, (13,60м х 2,45м х 2,70м), стоимость за 1 час | 1 250 |
| Дополнительные услуги: | ||
| 31 | Ответственное хранение, стоимость за 1 кв.м | 50 |
| 32 | Погрузо-разгрузочные работы, стоимость за 1 кг, соотношение 1 куб. =250 кг | 1,50 |
| 33 | Упаковка в мешки, стоимость за 1 мешок, | 20 |
| 34 | Упаковка стреч. пленкой, стоимость за 1 куб.м, 1 куб. =250 кг | 190 |
| 35 | Упаковка жесткая(деревянная), стоимость за 1 куб.м, 1 куб. =250 кг | 750 |
| 36 | Маркировка, стоимость за 1 кг, 1 куб. =250 кг | 0,30 |
| 37 | Сортировка, стоимость за 1 кг, 1 куб. =250 кг | 0,50 |
Чтобы заказать перевозку сборного груза нажмите на кнопку "Оформить заявку":
Чтобы заказать отдельный автомобиль нажмите на кнопку "Заказать автомобиль":
Для получения дополнительной информации звоните по телефону: +7 495 211-88-78, + 7 985 211-88-78 , + 7 919 111-10-10, моб.;